项目 | 性能指标 | ||
机台应用 | 液晶屏COG/FOG制程之前或制程之后,主要检出异物、腐蚀和划伤等缺陷品,避免不良品流入下一道制程。 | ||
机台型号 | DF系列 | ||
检测系统 | 检测范围 | 液晶屏尺寸:7~32寸,Max:800 x 450mm,适用于异形屏检测 | |
检测区域 | ITO线路区、IC压合区、FPC压合区 | ||
检测项目 | ITO线路区检:划伤、破片、腐蚀、额料等 IC/FPC压合区检:异物、刮伤、破片、腐蚀、额料等 |
||
检测精度 | 异物检:最小检测尺寸30um x 30um | ||
额料检:最小检测尺寸0.3mm x 0.3mm | |||
线路腐蚀检:溶剂残留汗渍、脏污;最小检测尺寸30um x 30um | |||
线路刮伤检:最小检测尺寸20um x 20um | |||
误判率 | <1% | ||
单片检测速度 | 12.3寸 Tact Time:T/T≤12sec 20.3寸 Tact Time:T/T≤20sec 30.45寸 Tact Time:T/T≤28sec |
||
机台稼动率 | ≥90% | ||
换线时间 | Model 换线时间:<0.5 小时 Model 校点时间:<1 小时 |
||
机械系统 | 物料搬运,采用双头直线电机移栽,高精度、高速; | ||
采用直线电机线扫成像采集,运动分辨率0.1um; | |||
采用DD马达旋转平台,高精度高刚性; | |||
采用伺服电机+高精度模组,用于物料搬运、视觉定位校准等机构; | |||
采用SMC气动、真空系统,用于产品搬运、吸附等。 | |||
软件功能 | Otek AOI自动光学检测软件、AI复判系统; | ||
非正常作业,机台需报警功能,并且机台警报的记录保存的数量>100 条; | |||
不同产品可编辑并调用不同的 Recipe; | |||
异常图像可100%存图保留:OK 存图+NG 抛料存图;图像可放大缩小并标识 AOI 拦检的异常位置; | |||
具备拦检率调整窗口并设定不同权限; | |||
不良率上限报警功能; | |||
工业控制主机/工作站,异常图片存储时间大于三个月,存储空间至少2T; | |||
对检测结果数据进行保存,并上抛到CIM系统 。 | |||
光学系统 | TDI相机,分辨率5um,FOV 4.5mm | ||
显微镜头+四路高亮光源 | |||
检测主机 | 检测主机 | 检测主机两台,I5CPU、内存8G以上,21“LCD、触控屏 | |
AI复判服务器 | 配置多GPU地高性能AI人工智能服务器 |
缺陷图片