液晶屏巡边检测机是福信光电研发和生产的,基于机器视觉和AI人工智能技术的液晶屏巡边检测机台集光、机、电、软件、算法于一体,主要应用于液晶屏生产制程中边缘缺陷自动检测,实现机器换人。在实际应用中,对液晶屏边缘样本图像经图像处理后提取出疑似缺陷区域,建立判断准则并有效排除干扰,成功判定边缘的延裂、贝壳、崩边、崩角等缺陷类型,建立判据避免重复判断,可同时检测多个缺陷。
项目 | 性能指标 |
检测区域 | 检测液晶屏幕的2~4条边沿的缺陷 |
检测项目 | 检测缺陷包括:延裂、贝壳、破角 |
过检率 | <5%,且平均误判图片<2张/片 |
检测缺陷 | 延伸性裂纹:宽>0.1mm;注:宽指从玻璃边缘往内的深度,长指宽度,下同; |
贝壳状缺陷:宽>0.1mm或长>0.1mm;长、宽满足其一就报出; | |
破角状缺陷:宽>0.15mm或长>0.15mm;长、宽满足其一就报出; | |
产品直通率 | ≥90% |
漏检率 | <0.1%(以漏检量/实际不良数计算) |
检测算法 | 采用传统算法+AI人工智能深度学习算法,实现对产品缺陷的精准识别和背景的过滤 |
结构需求 | 含Offline检查与AAS机台串检的两种模式: Offline检查:人员投料到载台,手臂从载台取片后移到AOI检测位检查; AAS机台串检:串接自动组装机AAS,机台自动取料后移到AOI检测位检查。 |
缺陷图片